Wine
Bobler | ||
2017 La roue qui tourne Blanc - Marie Thibault - Loire | 375 | |
Chenin blanc | ||
2020 Vitalitat - Cosmic Vinayerts - Catalonien | 400 | |
Parellada | ||
2019 Skin Bull - Sextant - Julien Altaber - St. Aubin - Bourgogne | 500 | |
Aligoté | ||
2019 Moussamoussettes - Domaine Agnés & René Mosse - Loire | 475 | |
Pinot d’Aunis, Grolleau | ||
2017 Des Années Folles - Domaine Jean Pierre Robinot - Loire | 550 | |
Pineau d’Aunis, Chenin Blanc | ||
2018 La Closerie- Jérôme Prévost - Les Béguines - Champagne | 1200 | |
Pinot Meunier | ||
NV Stilleben - Charles Dafour - champagne (MG) | 1200 | |
Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Blanc | ||
NV 11, 12, 13 - Ruppert-Leroy - Essoyes - Champagne | 650 | |
Chardonnay, Pinot Noir | ||
NV Les Papilles Insolites - Jacques Lassaigne - Montgueux - Champagne | 800 | |
Pinot Noir | ||
2012 Millesime - Jacques Lassaigne - Aube - Champagne | 1250 | |
Chardonnay | ||
Hvid | ||
Frankrig | ||
2018 Riesling - Weingut Roterfaden - Württemberg | 375 | |
Riesling | ||
2019 Pouilly-Fumé 'Terres Blanches' - Domaine Bouchot - Loire | 450 | |
Sauvignon Blanc | ||
2018 La Belle Egarée - La Grapperie - Loire | 495 | |
Chenin Blanc | ||
2017 Fragile - La Grange aux Belles - Loire | 550 | |
Chenin Blanc | ||
2014 Juliette - Domaine Jean Pierre Robinot - Loire | 1100 | |
Chenin Blanc | ||
2016 Saint Peray Blanc - Domaine de la Sarbéche - Rhône | 525 | |
Marsanne, Roussanne | ||
2018 Bourgogne Blanc - Maison En Belle Lies - Bourgogne | 450 | |
Chardonnay | ||
2018 Aligoté - Fanny Sabre - Bourgogne | 450 | |
Aligoté | ||
2020 Pouilly Fuissé ‘Mis En Bouche - Domaine Eric Forest - Bourgogne | 525 | |
Chardonnay | ||
2017 Chablis Terroirs de Béru - Château de Béru - Chablis | 600 | |
Chardonnay | ||
2020 Hautes Côte de Nuits Blanc - Nicolas Morin - Bourgogne | 585 | |
Chardonnay | ||
2019 Nuits Saint Georges 1er Cru ‘Les Terres Blanches’ - Nicolas Morin - Bourgogne | 1425 | |
Pinot Blanc | ||
2018 Les Levrons - Huber-Verdereau - Puligny-Montrachet - Bourgogne | 950 | |
Chardonnay | ||
2017 La Garenne 1. Cru - Faiveley - Puligny-Montrachet - Bourgogne | 900 | |
Chardonnay | ||
2018 Meursault Charmes - Fanny Sabre - Meursault - Bourgogne | 1100 | |
Chardonnay | ||
2018 Melon á Queue Rouge - Phillipe Chatillon - Côte de Jura - Jura | 750 | |
Melon á Queue | ||
2019 Cuvee marguerite - Domaine Matassa - Côtes Catalanes | 600 | |
Muscat petit grains, muscat d’Alexandria, macabeu | ||
2018 Pamina - L’Octavin - Arbois - Jura (Magnum) | 1500 | |
Chardonnay | ||
2018 Blanc du Cassot - Cassot des Maillols - Banuyls | 715 | |
Assamblage | ||
2019 cuvee Alexandria - Domaine Matassa - Côtes Catalans | 600 | |
Muscat d’Alexandria | ||
2019 Matassa Blanc - Domaine Matassa - Côtes Catalanes | 500 | |
Granache Gris, Macabeo | ||
2019 Vain de Rú - Dominique Andiran - Côtes de Gascogne | 425 | |
Colombard | ||
La D18 - Domaine Olivier Pithon - Roussillon | 500 | |
Grenache Blanc | ||
Italien | ||
2018 Nosiola - Elisabetta Foradori - Trentino | 700 | |
Nosiola | ||
Tyskland | ||
2020 Fass 3 - Peter Lauer - Saar | 500 | |
Riesling | ||
2019 350 N.N. - Weingut Odinstal - Phalz | 575 | |
Weisburgunder | ||
Østrig | ||
019 Timotheus - Gut Oggau - Neusiedlersee - Østrig (Også magnum!) | 850 | |
Grüner Veltliner | ||
2018 Svalehale - Andreas Tscheppe - Südsteiermark | 650 | |
Gelber Muskateller | ||
2019 Himmel auf Erden - Christian Tschida - Burgenland | 600 | |
Scheurebe, Muskateller, Sauvignon Blanc | ||
2020 Birdscape - Christian Tschida - Østrig | 850,- | |
Chenin Blanc, Grüner Veltliner | ||
2019 Non-Tradition Weiss - Christian Tschida - Burgenland - Østrig | ||
Grüner Veltliner | ||
2018 Opok - Sepp Muster - Südsteiermark - Østrig | 500 | |
Sauvignon Blanc | ||
Oversøisk | ||
2019 Keep on punching - Testalonga - Swartland | 425 | |
Chenin Blanc | ||
Orange | ||
Frankrig | ||
2019 Mittelweg - Domaine Gross - Alsace | ||
Muscat | ||
2019 Trafalgar - Damaine Mamaruta languedoc | 395,- | |
Muscat | ||
2019 Orange was the color of her dress - Hughes Beguet - Jura | 640,- | |
Savagnin | ||
Italien | ||
2018 Serragghia Bianco - Gabrio Bini - Sicilien | 785,- | |
Zibibbo | ||
2019 Bianco Carbo - Lammidia - Abruzzo | 550,- | |
Trebbiano | ||
2019 Meraviglia - Valentina Passalecqua - Ampulien | 425,- | |
Falanghina | ||
2006 Fuori dal Tempo - Radikon - Friuli | 1200,- | |
Chardonnay, Sauvignon Blanc | ||
Østrig/Tyskland/Oversøisk | ||
2018 Trauben, Liebe und Zeit - Strohmeier - Østrig | 675,- | |
Sauvignon Blanc | ||
2018 Riesling Maceration - Weingut Brand - Pfalz | 850,- | |
Riesling | ||
2020 Sauvignon blanc - The Hermit Ram - New Zealand | 475,- | |
Sauvignon Blanc | ||
Andet | ||
2017 Malvazija - Vina Cotar - Slovenien | 450,- | |
Malvazija | ||
Rosé | ||
2019 Tete Rosé - Les Tetes - Provence | 400,- | |
Syrah, Cinsault | ||
2019 Margó Rosato - Cantina Margó - Umbrien | 450,- | |
Sangiovese | ||
2018 Himmel auf Erden - Christian Tschida - Neusiedler See - Østrig | 600,- | |
Cabernet Franc | ||
Rød | ||
Frankrig | ||
2019 Anatole Rouge - Fanny Sabre - Beaune - Bourgogne | 450,- | |
Pinot Noir | ||
2019 De l’Aube á l’Aube - Domaine des Fauvettes - Mâconnais - Bourgogne | 585,- | |
Pinot Noir | ||
2015 Mes Favorites - Jean-Luc & Eric Burguet - Gevrey-Chambertin - Bourgogne | ||
Pinot Noir | ||
2017 Les Vallerots - Axelle Machard de Gramont - NSG - Bourgogne | 900,- | |
Pinot Noir | ||
2011 Clos de Beze Grand Cru - Jean-Luc & Eric Burguet - Bourgogne | 3000,- | |
Pinot Noir | ||
2018 Elles - Jean Foillard - Beaujolais | 575,- | |
Gamay | ||
2018 La Croix des Batailles - Anne et Jean-François Ganevat - Jura | 800,- | |
Gamay, Poulsard, Savagnin | ||
2019 Cuvée Madelon - Anne et Jean-François Ganevat - Jura | 650 | |
Trousseau, Gamay | ||
2019 Petit Curoulet - Domaine de Saint Pierre - Arbois - Jura | 715,- | |
Poulsard | ||
2018 La Grande Chaude - Philippe Chatillon - Poligny - Jura | 550,- | |
Pinot Noir, Trousseau | ||
2017 ViSiNum - Cassot des Maillols - Banyuls | 1000,- | |
Assamblage | ||
2018 La Mariole - Domaine Ledogar - Corbières | 350,- | |
Carignan, Marselan | ||
2019 Amassa - Domaine Mamaruta - Fitou - Languedoc | 400,- | |
Cinsault | ||
2019 Coume de L’Olla Rouge - Domaine Matassa - Côtes Catalanes | 425,- | |
Carignan, Granache Noir | ||
2018 Coume de L’Olla Rouge - Domaine Matassa - Côtes Catalanes Magnum | 850,- | |
Carignan, Granache Noir | ||
2017 Saint-Joseph - Domaine de la Sarbéche - Rhône | 525,- | |
Syrah | ||
Østrig | ||
2020 Brutal - Christian Tschida - Burgenland | 600,- | |
Pinot Noir | ||
2017 Kapitel I - Christian Tschida - Burgenland | 600,- | |
Cabernet Franc, Zweigelt | ||
2020 Pink Maceration - Christian Tschida - Burgenland | 600,- | |
Pinot Noir, Blaufränkrisch | ||
2020 Atanasius - Gut Oggau - Neusiedler See - Østrig | 600,- | |
Zweigelt, Blaufränkich | ||
Italien | ||
2016 Barbaresco Tre Stelle - Cascina delle Rose - Barbaresco - Piemonte | 700,- | |
Nebbiolo | ||
2015 Sgarzon, Elisabetta Foradori - Trentino | 600,- | |
Teroldego | ||
2015 Morei, Elisabetta Foradori - Trentino | 600,- | |
Teroldego | ||
2016 Barolo - Castiglione - Vietti - Piemonte | 575,- | |
Nebbiolo | ||
2009 Brunate - Vietti - Barolo - Piemonte | 1200,- | |
Nebbiolo | ||
2011 Brunate - Vietti - Barolo - Piemonte | 1200,- | |
Nebbiolo | ||
2012 Brunate - Vietti - Barolo - Piemonte | 1500,- | |
Nebbiolo | ||
2011 Lazzarito - Vietti - Barolo - Piemonte | 1200,- | |
Nebbiolo | ||
2012 Lazzarito - Vietti - Barolo - Piemonte | 1500,- | |
Nebbiolo | ||
2015 Lazzarito - Vietti - Barolo - Piemonte | 1800,- | |
Nebbiolo | ||
2016 Lazzarito - Vietti - Barolo - Piemonte | 1800,- | |
Nebbiolo | ||
2012 Ravera - Vietti - Barolo - Piemonte | 1800,- | |
Nebbiolo | ||
2018 Saramat Rosso - Dani og Gabri Mongardi - Emilia-Romagna | 425,- | |
Barbera | ||
2018 Dagamo Rosso - Dani og Gabri Mongardi - Emilia-Romagna | 550,- | |
Barbera (amphora) | ||
2015 Gelsomoro - Il Gelso Moro - Marche | 400,- | |
Sangiovese/Montepulciano | ||
2016 Rosso di Montalcino - Sesti - Toscana | 450,- | |
Sangiovese | ||
2018 Serragghia Fanino - Gabrio Bini - Sicilien | 765,- | |
Pignatello, Catarratto | ||
Spanien | ||
2017 Hacienda Monasterio - Castilla y León - Ribera del Duero | 550,- | |
Tempranillo, Cabernet Sauvignon | ||
2018 Flor de Pingus - Peter Sisseck - Ribera del Duero | 1095,- | |
Tempranillo | ||
Andet | ||
2018 CHIBU - António Lopes Ribeiro - Dao - Portugal | 425,- | |
Romkugle af lokale druer | ||
2020 Kaamen - Vina Mora - Primošten - Kroatien | 700,- | |
Babic | ||
2020 Kaamen II - Vina Mora - Primošten - Kroatien | 850,- | |
Babic | ||
2019 Pinot Noir ‘Zealandia’ - The Hermit Ram - New Zealand | 550,- | |
Pinot Noir |